您的当前位置:首页 > 百科 > 今日主力资金流入哪些个股?今日沪深两市股票行情 正文
时间:2024-12-28 11:27:21 来源:网络整理 编辑:百科
据统计,今日沪指报收3353.62点,涨跌幅-0.53%;创业板指报收1875.64点,涨跌幅-0.19%。两市共有1150只股票上涨,1893只股票下跌。今日A股主力资金净流量-321.45亿元,净
据统计,今日今日今日沪指报收3353.62点,主力资金涨跌幅-0.53%;创业板指报收1875.64点,流入两市涨跌幅-0.19%。个股股票两市共有1150只股票上涨,沪深1893只股票下跌。行情今日A股主力资金净流量-321.45亿元,今日今日净流入个股共有985只,主力资金净流出个股共有2143只,流入两市中国建筑、个股股票中信国安、沪深万科A等三只个股净流入金额最多,行情北方稀土、今日今日方大炭素、主力资金江特电机等三只个股净流出金额最多。流入两市
今日主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|
601668 | 中国建筑 | 9.87 | 1.44 | 7.59 |
000839 | 中信国安 | 11.88 | 7.51 | 6.11 |
000002 | 万科A | 29.30 | 6.31 | 5.38 |
600068 | 葛洲坝 | 10.87 | 4.22 | 4.80 |
000651 | 格力电器 | 37.94 | 1.17 | 4.28 |
300695 | 兆丰股份 | 145.33 | 10.00 | 2.43 |
000333 | 美的集团 | 42.03 | 2.76 | 2.36 |
002305 | 南国置业 | 6.02 | 10.05 | 2.32 |
600606 | 绿地控股 | 7.96 | 2.45 | 2.24 |
300355 | 蒙草生态 | 12.33 | 5.29 | 2.10 |
600887 | 伊利股份 | 24.24 | 2.80 | 2.00 |
601933 | 永辉超市 | 7.32 | 5.02 | 1.98 |
600487 | 亨通光电 | 30.84 | 1.82 | 1.94 |
300459 | 金科文化 | 13.66 | 9.98 | 1.85 |
600196 | 复星医药 | 30.98 | 3.92 | 1.79 |
601881 | 中国银河 | 15.81 | 4.01 | 1.72 |
002146 | 荣盛发展 | 10.59 | 2.82 | 1.71 |
600522 | 中天科技 | 12.59 | 1.21 | 1.65 |
000858 | 五粮液 | 54.93 | 0.24 | 1.59 |
600846 | 同济科技 | 15.64 | 7.57 | 1.55 |
今日主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流出(亿元) |
---|---|---|---|---|
600111 | 北方稀土 | 17.62 | -6.33 | -8.99 |
600516 | 方大炭素 | 33.74 | -8.39 | -8.67 |
002176 | 江特电机 | 16.23 | -9.83 | -5.80 |
000807 | 云铝股份 | 14.45 | -9.97 | -5.53 |
601318 | 中国平安 | 53.38 | -1.18 | -5.22 |
000933 | 神火股份 | 13.22 | -10.01 | -4.96 |
002340 | 格林美 | 7.90 | -4.59 | -4.94 |
603993 | 洛阳钼业 | 7.79 | -5.69 | -4.45 |
000970 | 中科三环 | 19.06 | -4.65 | -4.19 |
600050 | 中国联通 | 7.31 | -2.27 | -4.18 |
600549 | 厦门钨业 | 32.75 | -5.94 | -3.81 |
300198 | 纳川股份 | 8.17 | -10.02 | -3.65 |
002405 | 四维图新 | 25.11 | -7.75 | -3.65 |
000709 | 河钢股份 | 4.61 | -2.74 | -3.39 |
000930 | 中粮生化 | 14.34 | -0.14 | -3.33 |
600019 | 宝钢股份 | 7.40 | -4.64 | -3.30 |
600808 | 马钢股份 | 4.76 | -6.85 | -3.27 |
002230 | 科大讯飞 | 53.00 | -1.96 | -3.26 |
000413 | 东旭光电 | 11.08 | -1.86 | -3.26 |
000983 | 西山煤电 | 10.84 | -5.98 | -3.04 |
荣耀Magic7系列全面升级“大王影像”|AI超级长焦让百倍望远也清晰2024-12-28 11:20
复兴号京沪线开跑350时速 投资建议与投资标的关注2024-12-28 11:11
美国学者:中国将带动人类未来变革2024-12-28 11:08
南昌公积金新政2017 职工商贷委托按年提取注意事项2024-12-28 10:47
比亚迪“天神之眼”无图城市领航功能全国开通2024-12-28 10:39
警方调查迅雷玩客云(币)用户聚集迅雷总部维权事件2024-12-28 10:22
蔚来ET9将于12月21日正式上市,内饰谍照曝光2024-12-28 09:58
复兴号京沪线开跑350时速 投资建议与投资标的关注2024-12-28 09:44
迄今性能最强手机!一加13蓝调时刻图赏2024-12-28 09:32
A股市场迎来转机 外盘涨势带来十月份利好行情2024-12-28 09:08
机械革命迷你主机imini Pro仅2400元:独显级显卡 玩多种游戏大作2024-12-28 10:33
双11加班七倍工资是怎么回事 传看场电影拿七倍工资2024-12-28 10:33
新三板今日挂牌企业:荣骏检测9家公司今日挂牌2024-12-28 10:32
9月11日美元汇率是多少 美元对人民币汇率100单位汇率2024-12-28 10:23
最低油耗2开头!吉利新一代雷神EM超级电混正式发布2024-12-28 10:13
9月21日第十一届杭州文化创意产业博览会开幕2024-12-28 10:01
巴厘岛火山喷发机场关闭 携程旅游扩大无损退订2024-12-28 09:58
仅用250天 新三板企业转板加速 年内已有15家转板A股2024-12-28 09:32
手机充电器一直插着有多危险引热议 宋紫薇提醒:尽量用原厂配件2024-12-28 09:27
黑猫股份上半年实现净利润2.2亿元 同比扭亏为盈2024-12-28 09:23